![]()
こんなに歩いて何になる! |
| 回 | 年月日 | 名 称 | 累計 |
| 第1回 | 1979年(昭和54年) 4月30日〜5月1日 |
八戸市政50周年記念24時間100kmウォーク (青森県庁〜八戸市庁) |
100km |
| 第2回 | 1980年(昭和55年) 9月13日〜9月14日 |
交通安全祈願青森県横断150kmウォーク (岩木山神社〜長者山) |
250km |
| 第3回 | 1981年(昭和56年) 9月12日〜9月14日 |
旧八戸藩一周180kmウォーク | 430km |
| 第4回 | 1982年(昭和57年) 8月11日〜9月3日 |
中国大陸 山東省430kmウォーク | 860km |
| 第5回 | 1983年(昭和58年) 5月2日〜5月4日 |
歴史を訪ねて遠野への道220kmウォーク | 1080km |
| 第6回 | 1984年(昭和59年) 5月2日〜5月4日 |
むつ湾一周200kmウォーク | 1280km |
| 第7回 | 1985年(昭和60年) 5月4日〜5月6日 |
鹿角街道を訪ね220kmウォーク | 1500km |
| 特別回 | 1985年(昭和60年) 7月24日〜8月17日 |
シルクロード(酒泉〜敦煌)415kmウォーク | 1915km |
| 第8回 | 1986年(昭和61年) 5月3日〜5月4日 |
八戸御城下33番札所巡り73kmウォーク | 1988km |
| 第9回 | 1987年(昭和62年) 5月1日〜5月5日 |
青森県内8市巡り300kmウォーク | 2288km |
| 第10回 | 1988年(昭和63年) 5月1日〜5月5日 |
十和田湖5周200kmウォーク | 2488km |
| 第11回 | 1989年(平成元年) 5月5日〜5月7日 |
南部藩城巡り230kmウォーク | 2718km |
| 第12回 | 1990年(平成2年) 5月4日〜5月7日 |
国立公園三陸海岸250kmウォーク (大船渡〜八戸市蕪島) |
2968km |
| 第13回 | 1991年(平成3年) 5月4日〜5月6日 |
下北半島210kmウォーク (八戸市蕪島〜大間・尻屋) |
3178km |
| 特別回 | 1991年(平成3年) 7月23日〜8月16日 |
シルクロード(ハミ〜トルファン〜ウルムチ)603kmウォーク | 3781km |
| 第14回 | 1992年(平成4年) 5月3日〜5月4日 |
下北半島24時間125kmウォーク | 3906km |
| 第15回 | 1993年(平成5年) 5月3日〜5月4日 |
蟹田〜竜飛〜深浦千畳敷150kmウォーク | 4056km |
| 第16回 | 1994年(平成6年) 5月2日〜5月4日 |
佐渡島一周195kmウォーク | 4251km |
| 第17回 | 1995年(平成7年) 5月2日〜5月4日 |
男鹿半島一周186kmウォーク | 4437km |
| 第18回 | 1996年(平成8年) 5月4日〜5月5日 |
馬淵川源流133kmウォーク | 4570km |
| 第19回 | 1997年(平成9年) 5月3日〜5月4日 |
夢のシルクロードバーチャルウォーク121km | 4691km |
| 特別回 | 1997年(平成9年) 7月27日〜8月20日 |
シルクロード(中国〜パキスタン)366kmウォーク | 5057km |
| 第20回 | 1998年(平成10年) 5月2日〜5月4日 |
小川原湖216kmウォーク | 5273km |
| 第21回 | 1999年(平成11年) 5月2日〜5月4日 |
秋田県日本海沿岸192kmウォーク | 5465km |
| 第22回 | 2000年(平成12年) 5月4日〜5月6日 |
南三陸ミレニアム200.0キロウォーク | 5665km |
| 第23回 | 2001年(平成13年) 5月4日〜5月5日 |
名取→いわき 150キロウォーク | 5815km |
事務局 青森県八戸市新井田字たかまち場
TEL・FAX 0178-34-2687(18:00〜21:00)
